单位 | 2009年人口数 | 1000元以下人口数 | 所占比例(%) |
文山县 | 6027 | 33435 | 55.46% |
砚山县 | 55993 | 33745 | 60.26% |
西畴县 | 13083 | 10457 | 79.92% |
麻栗坡县 | 47350 | 42136 | 88.98% |
马关县 | 77492 | 54693 | 70.57% |
丘北县 | 70293 | 46760 | 66.52% |
广南县 | 92435 | 66419 | 71.85% |
富宁县 | 27851 | 13441 | 48.26% |
全州 | 444773 | 301086 | 67.36% |
文山苗族网
主办:文山州苗学会
站长:张元奇
手机:15308766544
电子邮箱:464402767@qq.com